料金表
新料金表公式(火曜・木曜)
| 宿泊 人数 |
凪・ 20時間 滞在 |
彩・ 24時間 滞在 |
極・ 30時間 滞在 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 30,000円(30,000円/人) | 34,000円(34,000円/人) | 40,000円(40,000円/人) |
| 2名様 | 30,000円(15,000円/人) | 34,000円(17,000円/人) | 40,000円(20,000円/人) |
| 3名様 | 39,000円(13,000円/人) | 42,000円(14,000円/人) | 48,000円(16,000円/人) |
| 4名様 | 48,000円(12,000円/人) | 52,000円(13,000円/人) | 56,000円(14,000円/人) |
| 5名様 | 55,000円(11,000円/人) | 60,000円(12,000円/人) | 65,000円(13,000円/人) |
| 6名様 | 60,000円(10,000円/人) | 66,000円(11,000円/人) | 72,000円(12,000円/人) |
新料金表公式(土曜)
| 宿泊 人数 |
凪・ 20時間 滞在 |
彩・ 24時間 滞在 |
極・ 30時間 滞在 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 38,000円(38,000円/人) | 42,000円(42,000円/人) | 48,000円(48,000円/人) |
| 2名様 | 38,000円(19,000円/人) | 42,000円(21,000円/人) | 48,000円(24,000円/人) |
| 3名様 | 45,000円(15,000円/人) | 51,000円(17,000円/人) | 54,000円(18,000円/人) |
| 4名様 | 52,000円(13,000円/人) | 60,000円(15,000円/人) | 64,000円(16,000円/人) |
| 5名様 | 60,000円(12,000円/人) | 65,000円(13,000円/人) | 70,000円(14,000円/人) |
| 6名様 | 66,000円(11,000円/人) | 72,000円(12,000円/人) | 78,000円(13,000円/人) |
※平日(火曜・木曜)もしくは土曜(および祝日)の2種類のみの料金設定となっております。
当館はシーズン繁忙期料金を頂戴しておりません。
季節に左右されず、いつお越しいただいても同じ想いでおもてなしさせて頂きます。
混み合う事が予想される時期は、お早めのご予約をお勧め致します。
皆さまのご来館を心よりお待ち申し上げております。
・消費税・サービス料込みの価格です。
・別途、おひとり様につき熱海市宿泊税200円、入湯税150円を頂戴いたします。
(お支払いは現地にてチェックイン時に現金でお願い致します)